OVERVIEW
객실, 골프, 카드 발급 범위까지 차별화된 최상위 회원권입니다.
노블리안 블랙은 프리미엄 고객과 법인 고객을 위한 최상위 라인입니다. 블랙 C·B·A 등급, 기명식과 무기명식 조건에 따라 객실 최고 할인, 골프 혜택, 회원카드 발급 범위가 달라지므로 이용 목적과 운영 방식에 맞춰 세밀하게 비교하는 것이 중요합니다.
BENEFITS
노블리안 블랙 주요 혜택
회원권 등급블랙 C / B / A
회원 유형기명식 / 무기명식 선택
객실 최고 할인37% / 44% / 51%
골프 최고 할인기명식 최대 55%
카드 발급8매 ~ 14매
업그레이드기존 회원 조건별 상담 가능
01
입회 금액 · 기명식
직계가족형, 방계형, 기업형 선택에 따라 카드 발급 범위와 이용 주체가 달라지는 기명식 상품입니다.
기명식 입회 금액
| 구분 | 멤버십 C형 | 멤버십 B형 | 멤버십 A형 |
|---|---|---|---|
| 총 입회금액 | 2억 1,000만원 | 2억 5,000만원 | 2억 9,000만원 |
| 만기반환 입회금 | 1억 4,500만원 | 1억 4,500만원 | 1억 4,500만원 |
| 사용가능 입회금 | 6,500만원 | 1억 500만원 | 1억 4,500만원 |
| 창립혜택 적용 | 객실 30% 4년, 골프 최대 50% 2년 또는 객실 30% 6년 | 객실 30% 4년, 골프 최대 50% 2년 또는 객실 30% 6년 | 객실 30% 4년, 골프 최대 50% 2년 또는 객실 30% 6년 |
| 객실요금 최고할인 | 37% | 44% | 51% |
| 골프요금 최고할인 | 이스트·웨스트·델피노 55% | 이스트·웨스트·델피노 55% | 이스트·웨스트·델피노 55% |
- 금액과 조건은 상담 시점의 기준으로 다시 확인해 주세요.
- 가족형·기업형 운영 방식에 따라 등재 범위가 달라집니다.
02
회원 등재 범위
상품 유형과 이용 주체에 따라 직계가족형, 방계형, 기업형, 프라임 등재 범위가 달라집니다.
회원 등재 기준 요약
| 상품 구분 | 가족형 [직계] | 가족형 [방계] | 기업형 | 프라임 |
|---|---|---|---|---|
| 소노러스 공통 | 직계 무제한 | 6매 | 6매 | 6매 |
| 노블리안 블랙 A | 직계 무제한 + 지명회원 4매 | 9매 + 지명회원 4매 | 9매 + 지명회원 4매 | 14매 또는 12매 |
| 노블리안 블랙 B | 직계 무제한 + 지명회원 2매 | 7매 + 지명회원 2매 | 7매 + 지명회원 2매 | 10매 [정회원 2인] |
| 노블리안 블랙 C | 직계 무제한 | 7매 | 7매 | 8매 [정회원 2인] |
- 직계 범위는 본인, 배우자, 양가 조부모·부모·자녀·자녀의 배우자·손자녀 기준으로 상담할 수 있습니다.
- 방계형은 본인과 배우자의 직계 범위에 형제·자매 범위를 함께 검토합니다.
- 기업형은 대표와 배우자의 직계 범위, 해당 법인의 임직원 및 주주 활용을 함께 검토할 수 있습니다.
03
입회 금액 · 무기명식
무기명 카드 활용이 필요한 법인, 단체, 가족 공동 이용 고객에게 적합한 프라임 상품입니다.
무기명식 프라임 입회 금액
| 구분 | 프라임 C형 | 프라임 B형 | 프라임 A형 |
|---|---|---|---|
| 총 입회금액 | 3억 1,500만원 | 3억 7,500만원 | 4억 3,500만원 |
| 만기반환 입회금 | 2억 1,750만원 | 2억 1,750만원 | 2억 1,750만원 |
| 사용가능 입회금 | 9,750만원 | 1억 5,750만원 | 2억 1,750만원 |
| 창립혜택 적용 | 객실 30% 4년, 골프 최대 50% 2년 또는 객실 30% 6년 | 객실 30% 4년, 골프 최대 50% 2년 또는 객실 30% 6년 | 객실 30% 4년, 골프 최대 50% 2년 또는 객실 30% 6년 |
| 객실요금 최고할인 | 37% | 44% | 51% |
| 골프요금 최고할인 | 이스트·웨스트·델피노 46% | 이스트·웨스트·델피노 46% | 이스트·웨스트·델피노 46% |
04
입회금 미사용 프라임 및 카드 발급
사용가능 입회금 없이 만기반환 입회금 중심으로 구성되는 프라임 유형도 상담할 수 있습니다. 카드 발급 매수는 등급별로 차이가 있습니다.
카드 발급 기준 요약
| 구분 | 블랙 C | 블랙 B | 블랙 A | 입회금 미사용 프라임 |
|---|---|---|---|---|
| 회원카드 발급 매수 | 8매 | 10매 | 14매 또는 12매 | 12매 |
| 입회금 미사용 프라임 총 금액 | - | - | - | 3억 9,500만원 |
| 만기반환 입회금 | - | - | - | 3억 9,500만원 |
| 사용가능 입회금 | - | - | - | 없음 |
- 기존 회원의 전환·업그레이드 가능 여부는 보유 조건과 차액 기준을 확인한 뒤 상담이 필요합니다.
05
노블리안 블랙 창립 혜택
종합, 객실, 남부1, 남부2 중 이용 목적에 맞는 창립 혜택을 선택해 상담할 수 있습니다. 객실 중심인지, 골프와 부대시설까지 함께 활용할지에 따라 선택 방향이 달라질 수 있습니다.
창립 혜택 선택 요약
| 구분 | 종합 | 객실 | 남부1 | 남부2 |
|---|---|---|---|---|
| 소노호텔앤리조트 객실 | 30% | 30% | 30% | 한정지역 30% |
| 제공 박수 | A 연 28박 / B·C 연 20박 | A 연 28박 / B·C 연 20박 | A 연 28박 / B·C 연 20박 | A 연 28박 / B·C 연 20박 |
| 객실 혜택 기간 | 4년간 | 6년간 | 4년간 | 6년간 |
| 소노펠리체 C.C 비발디파크 EAST | 멤버십 50% / 프라임 정회원 50% | - | - | - |
| 소노펠리체 C.C WEST / 델피노 | 멤버십 50% / 프라임 정회원 50% / 프라임 40% | - | - | - |
| 오션어드벤처 · 오션플레이 · 인피니티풀 · 풀앤스파 | - | - | 무료 이용권 | 무료 이용권 |
| 조식뷔페 | - | - | 무료 이용권 | 무료 이용권 |
- 골프 혜택은 회원권 통합 총 24매, 유효기간 2년 기준으로 상담할 수 있습니다.
- 부대시설 무료 이용권은 변산, 진도, 거제, 남해, 경주 등 적용 지점을 확인하는 것이 좋습니다.
- 조식뷔페 이용권은 총 20매, 유효기간 4년 기준으로 안내됩니다.
CONSULTING
노블리안 블랙 상담 안내
노블리안 블랙은 기명식과 무기명식, 카드 발급 범위, 사용가능 입회금, 객실·골프 최고 할인 조건이 세분화되어 있습니다. LC진성현이 고객님의 이용 목적과 가족·법인 활용 방식에 맞춰 품격 있는 선택이 되도록 깊이 있게 안내드립니다.
